Seminarium Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych
Godzina | Temat | Wykładowcy |
10.00 – 10.10 | Rozpoczęcie Spotkania | Marszałek Michał Gramatyka, Prof. Zbigniew Kalarus, Adam Konka |
10.10 – 10.25 | Stan Realizacji Projektów Centralny w Obszarze Informatyzacji Ochrony Zdrowia i Rekomendacje dla Regionu Śląskiego | Paweł Masiarz |
10.25 – 10.45 | Rozwiązanie do długoterminowego monitoringu EKG | Prof. Zbigniew Kalarus |
10.45 – 11.05 | Telemonitoring Pacjentów z urządzeniami wysokoenergetycznymi | Prof. Lech Poloński |
11.05 – 11.25 | Miasto Zdrowia dla Zabrza: kardiologia, diabetologia i pulmonologia | Prof. Beata Średniawa |
11.25 – 11.45 | Rehabilitacja hybrydowa w kardiologii – praktyka kliniczna | Prof. Ryszard Piotrowicz |
11.45 – 12.05 | Zastosowanie urządzeń telemedycznych u pacjentów z niewydolnością serca leczonych układem resynchronizującym (CRT) | Dr Marcin Wita |
12.05 – 12.20 | Pytania – Dyskusja | |
12.20 – 12.35 | Przerwa Kawowa | |
12.35 – 12.55 | Systemy wspomagania teleradiologii w praktyce | Lek. Paweł Bożek |
12.55 – 13.15 | Zastosowanie systemów teleradiologicznych na przykładzie projektu Kids4LIFe | Agnieszka Matuszczak |
13.15 – 13.30 | Certyfikowane rozwiązana telemedyczne kolejnej generacji (SmartWatch, Nokia, Samsung, Medtronic, Biotronic, Apple i inne) | Adam Konka |
13.30 – 13.40 | Wykorzystanie opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych. | Edyta Kocyk |
13.40 – 14.00 | Zmiana sposobu pracy – Systemy do zarządzania danymi medycznymi w Kardiologii | Lek. Łukasz Pyka |
14.00 – 14.20 | Praktyczne zastosowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w sieci jednostek jako wsparcie dla procesu leczenia | Janusz Jasłowski |
14.20 – 14.30 | Podsumowanie Spotkania | Prof. Kalarus, Adam Konka |
14.30 – 15.10 | Lunch |
Copyright 2016. Kardio-Med Silesia. Wszelkie prawa zastrzeżone.